CONSORCIO ALMANZORA-LEVANTE-VELEZ SERV. RECOGIDA R.S.U. Y AGRICOLAS |
Realizada Por: | Fecha Auditoria | Indice Auditado | Descargar Informe Auditoria |
---|---|---|---|
Servicio de Organizaci�n e Informaci�n - Diputaci�n de Almer�a | 25/01/2021 | Entes-Instrumentales-2020 |
Se muestra la evolucion de de indicadores publicados y con calidad de la informacion auditada
Se muestra los indicadores publicados por AREAS e indicadores con calidad informacion auditados
A - Transparencia Institucional Indicadores publicados: (7 de 24) - 29,17% No auditada |
B - Comunicación Pública Indicadores publicados: (7 de 16) - 43,75% No auditada |
C - Transparencia Económico-Financiera Indicadores publicados: (1 de 4) - 25,00% No auditada |
D - Contrataciones de Servicios Indicadores Publicados: (1 de 14) - 7,14% No auditada |
Area | Grupo | Indicadores Publicados | Calidad Informacion | ||
---|---|---|---|---|---|
num.Indicadores | Por.Cumple | Para Ind.Cumple | Para Todos Ind. | ||
A - Transparencia Institucional | |||||
A1 - Información sobre los cargos electos y el personal | 2 de 9 | 22,22% | ... | No auditada | |
A2 - Información sobre la organización y el patrimonio | 5 de 7 | 71,43% | ... | No auditada | |
A3 - Planificación y organización | 0 de 8 | 0,00% | ... | No auditada | |
Total A - Transparencia Institucional | 7 de 24 | 7,14% | ... | No auditada | |
B - Comunicación Pública | |||||
B1 - Procedimientos y servicios | 2 de 8 | 25,00% | ... | No auditada | |
B2 - Comunicación Pública | 5 de 6 | 83,33% | ... | No auditada | |
B3 - Open data | 0 de 2 | 0,00% | ... | No auditada | |
Total B - Comunicación Pública | 7 de 16 | 7,14% | ... | No auditada | |
C - Transparencia Económico-Financiera | |||||
C1 - Información económica y presupuestaria | 1 de 4 | 25,00% | ... | No auditada | |
Total C - Transparencia Económico-Financiera | 1 de 4 | 7,14% | ... | No auditada | |
D - Contrataciones de Servicios | |||||
D1 - Contratos | 1 de 11 | 9,09% | ... | No auditada | |
D2 - Convenios y encomiendas de gestión | 0 de 2 | 0,00% | ... | No auditada | |
D3 - Subvenciones y ayudas públicas | 0 de 1 | 0,00% | ... | No auditada | |
Total D - Contrataciones de Servicios | 1 de 14 | 7,14% | ... | No auditada |
Conclusiones |
---|
... |
Propuestas | |
---|---|
... |