AYUNTAMIENTO DE PULPÍ |
Realizada Por: | Fecha Auditoria | Indice Auditado | Descargar Informe Auditoria |
---|---|---|---|
Servicio de Organizaci�n e Informaci�n - Diputaci�n de Almer�a | 20/10/2022 | Ayuntamientos 2019 |
Se muestra la evolucion de de indicadores publicados y con calidad de la informacion auditada
Se muestra los indicadores publicados por AREAS e indicadores con calidad informacion auditados
A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL Indicadores publicados: (36 de 36) - 100,00% Calidad de Informaci�n: 97,22% |
B - COMUNICACIÓN PÚBLICA Indicadores publicados: (13 de 13) - 100,00% Calidad de Informaci�n: 96,15% |
C - ECONÓMICO FINANCIERA Indicadores publicados: (12 de 12) - 100,00% Calidad de Informaci�n: 100,00% |
D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS Indicadores publicados: (14 de 14) - 100,00% Calidad de Informaci�n: 100,00% |
E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS Indicadores Publicados: (5 de 5) - 100,00% Calidad de Informaci�n: 100,00% |
Area | Grupo | Indicadores Publicados | Calidad Informacion | ||
---|---|---|---|---|---|
num.Indicadores | Por.Cumple | Para Ind.Cumple | Para Todos Ind. | ||
A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL | |||||
A1 - Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento | 12 de 12 | 100,00% | 100,00% para 12 | 100,00% para 12 | |
A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento | 4 de 4 | 100,00% | 100,00% para 4 | 100,00% para 4 | |
A3 - Información sobre normas e instituciones municipales | 12 de 12 | 100,00% | 100,00% para 12 | 100,00% para 12 | |
A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento | 8 de 8 | 100,00% | 87,50% para 8 | 87,50% para 8 | |
Total A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL | 36 de 36 | 100,00% | 97,22% para 36 | 97,22% para 36 | |
B - COMUNICACIÓN PÚBLICA | |||||
B1 - Procedimientos y Servicios | 5 de 5 | 100,00% | 90,00% para 5 | 90,00% para 5 | |
B2 - Comunicación Pública | 6 de 6 | 100,00% | 100,00% para 6 | 100,00% para 6 | |
B3 - Open Data | 2 de 2 | 100,00% | 100,00% para 2 | 100,00% para 2 | |
Total B - COMUNICACIÓN PÚBLICA | 13 de 13 | 100,00% | 96,15% para 13 | 96,15% para 13 | |
C - ECONÓMICO FINANCIERA | |||||
C1 - Información Económica y Presupuestaria | 6 de 6 | 100,00% | 100,00% para 6 | 100,00% para 6 | |
C2 - Transparencia en las deudas municipales | 4 de 4 | 100,00% | 100,00% para 4 | 100,00% para 4 | |
C3 - Información Económica y Presupuestaria de los Organismos Descentralizados y Sociedades Municipales | 2 de 2 | 100,00% | 100,00% para 2 | 100,00% para 2 | |
Total C - ECONÓMICO FINANCIERA | 12 de 12 | 100,00% | 100,00% para 12 | 100,00% para 12 | |
D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS | |||||
D1 - Contratos | 11 de 11 | 100,00% | 100,00% para 11 | 100,00% para 11 | |
D2 - Convenios y Encomiendas de Gestión | 2 de 2 | 100,00% | 100,00% para 2 | 100,00% para 2 | |
D3 - Subvenciones y ayudas públicas | 1 de 1 | 100,00% | 100,00% para 1 | 100,00% para 1 | |
Total D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 14 de 14 | 100,00% | 100,00% para 14 | 100,00% para 14 | |
E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | |||||
E1 - Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos | 3 de 3 | 100,00% | 100,00% para 3 | 100,00% para 3 | |
E2 - Anuncios y Licitaciones de Obras Públicas | 2 de 2 | 100,00% | 100,00% para 2 | 100,00% para 2 | |
Total E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 5 de 5 | 100,00% | 100,00% para 5 | 100,00% para 5 |
Conclusiones |
---|
El indicador 40 hay que revisarlo cuando estén realizadas y publicadas las Cartas de Servicio |
Propuestas | |
---|---|
Realizar y publicar las Cartas de Servicios |