AYUNTAMIENTO DE LAS TRES VILLAS |
Realizada Por: | Fecha Auditoria | Indice Auditado | Descargar Informe Auditoria |
---|---|---|---|
Servicio de Organizaci�n e Informaci�n - Diputaci�n de Almer�a | 28/10/2019 | Ayuntamientos 2019 |
Se muestra la evolucion de de indicadores publicados y con calidad de la informacion auditada
Se muestra los indicadores publicados por AREAS e indicadores con calidad informacion auditados
A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL Indicadores publicados: (7 de 36) - 19,44% No auditada |
B - COMUNICACIÓN PÚBLICA Indicadores publicados: (2 de 12) - 16,67% No auditada |
C - ECONÓMICO FINANCIERA Indicadores publicados: (7 de 12) - 58,33% No auditada |
D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS Indicadores publicados: (0 de 14) - 0,00% No auditada |
E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS Indicadores Publicados: (1 de 5) - 20,00% No auditada |
Area | Grupo | Indicadores Publicados | Calidad Informacion | ||
---|---|---|---|---|---|
num.Indicadores | Por.Cumple | Para Ind.Cumple | Para Todos Ind. | ||
A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL | |||||
A1 - Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento | 4 de 12 | 33,33% | ... | No auditada | |
A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento | 1 de 4 | 25,00% | ... | No auditada | |
A3 - Información sobre normas e instituciones municipales | 2 de 12 | 16,67% | ... | No auditada | |
A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento | 0 de 8 | 0,00% | ... | No auditada | |
Total A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL | 7 de 36 | 20,00% | ... | No auditada | |
B - COMUNICACIÓN PÚBLICA | |||||
B1 - Procedimientos y Servicios | 0 de 5 | 0,00% | ... | No auditada | |
B2 - Comunicación Pública | 2 de 5 | 40,00% | ... | No auditada | |
B3 - Open Data | 0 de 2 | 0,00% | ... | No auditada | |
Total B - COMUNICACIÓN PÚBLICA | 2 de 12 | 20,00% | ... | No auditada | |
C - ECONÓMICO FINANCIERA | |||||
C1 - Información Económica y Presupuestaria | 1 de 6 | 16,67% | ... | No auditada | |
C2 - Transparencia en las deudas municipales | 4 de 4 | 100,00% | ... | No auditada | |
C3 - Información Económica y Presupuestaria de los Organismos Descentralizados y Sociedades Municipales | 2 de 2 | 100,00% | ... | No auditada | |
Total C - ECONÓMICO FINANCIERA | 7 de 12 | 20,00% | ... | No auditada | |
D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS | |||||
D1 - Contratos | 0 de 11 | 0,00% | ... | No auditada | |
D2 - Convenios y Encomiendas de Gestión | 0 de 2 | 0,00% | ... | No auditada | |
D3 - Subvenciones y ayudas públicas | 0 de 1 | 0,00% | ... | No auditada | |
Total D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 0 de 14 | 20,00% | ... | No auditada | |
E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | |||||
E1 - Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos | 1 de 3 | 33,33% | ... | No auditada | |
E2 - Anuncios y Licitaciones de Obras Públicas | 0 de 2 | 0,00% | ... | No auditada | |
Total E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 1 de 5 | 20,00% | ... | No auditada |
Conclusiones |
---|
... |
Propuestas | |
---|---|
... |