DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA |
Realizada Por: | Fecha Auditoria | Indice Auditado | Descargar Informe Auditoria |
---|---|---|---|
Servicio de Organizaci�n e Informaci�n - Diputaci�n de Almer�a | 25/01/2021 | Diputacion-2019 |
Se muestra la evolucion de de indicadores publicados y con calidad de la informacion auditada
Se muestra los indicadores publicados por AREAS e indicadores con calidad informacion auditados
A - TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Indicadores publicados: (66 de 66) - 100,00% No auditada |
B - COMUNICACIÓN PÚBLICA Indicadores publicados: (17 de 23) - 73,91% No auditada |
C - TRANSPARENCIA ECONÓMICO FINANCIERA Indicadores publicados: (18 de 18) - 100,00% No auditada |
D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS Indicadores publicados: (13 de 13) - 100,00% No auditada |
E - SERVICIOS Y APOYO A MUNICIPIOS Indicadores Publicados: (3 de 3) - 100,00% No auditada |
Area | Grupo | Indicadores Publicados | Calidad Informacion | ||
---|---|---|---|---|---|
num.Indicadores | Por.Cumple | Para Ind.Cumple | Para Todos Ind. | ||
A - TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | |||||
A1 - Información sobre los cargos electos y el personal de la Diputación | 25 de 25 | 100,00% | ... | No auditada | |
A2 - Información sobre la Organización y el Patrimonio de la Diputación | 32 de 32 | 100,00% | ... | No auditada | |
A3 - Planificación y Organización de la Diputación | 9 de 9 | 100,00% | ... | No auditada | |
Total A - TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 66 de 66 | 100,00% | ... | No auditada | |
B - COMUNICACIÓN PÚBLICA | |||||
B1 - Procedimientos y Servicios | 10 de 14 | 71,43% | ... | No auditada | |
B2 - Comunicación Pública | 7 de 7 | 100,00% | ... | No auditada | |
B3 - Open Data | 0 de 2 | 0,00% | ... | No auditada | |
Total B - COMUNICACIÓN PÚBLICA | 17 de 23 | 100,00% | ... | No auditada | |
C - TRANSPARENCIA ECONÓMICO FINANCIERA | |||||
C1 - Información Económica y Presupuestaria | 12 de 12 | 100,00% | ... | No auditada | |
C2 - Transparencia en la Deuda | 4 de 4 | 100,00% | ... | No auditada | |
C3 - Información Económica y Presupuestaria de los Organismos y Entidades Participadas | 2 de 2 | 100,00% | ... | No auditada | |
Total C - TRANSPARENCIA ECONÓMICO FINANCIERA | 18 de 18 | 100,00% | ... | No auditada | |
D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS | |||||
D1 - Contratos | 10 de 10 | 100,00% | ... | No auditada | |
D2 - Convenios y Encomiendas de Gestión | 2 de 2 | 100,00% | ... | No auditada | |
D3 - Subvenciones y Ayudas Públicas | 1 de 1 | 100,00% | ... | No auditada | |
Total D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 13 de 13 | 100,00% | ... | No auditada | |
E - SERVICIOS Y APOYO A MUNICIPIOS | |||||
E1 - Servicios y Apoyo a Municipios | 3 de 3 | 100,00% | ... | No auditada | |
Total E - SERVICIOS Y APOYO A MUNICIPIOS | 3 de 3 | 100,00% | ... | No auditada |
Conclusiones |
---|
... |
Propuestas | |
---|---|
... |